| 放射線科 | ||||||
平成23年4月1日現在 | ||||||
| ● 外来診察表 ● 診療内容・特色 ● 検査・治療法 | ||||||
| ● その他 | ||||||
| 外来診察表 | ||||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
神戸大学医師 | ● | |||||
| 午 前 | (胃透視 | (胃・注腸 | ||||
検査) | 読影) | |||||
| 午 後 | (血管造 | |||||
影検査) | ||||||
| 検査予約は、電話(内線150)にて随時受付可能です。 | ||||||
| 診療内容・特色 | ||||||
| ◆平成18年4月以降、検査及び読影体制が変更になりました。 | ||||||
| ◆検査につきましては神戸大学放射線科より木曜日の午前に医師を派遣していただきます。(胃透視、IVR等の手技を必要とする検査に対応していただくことになっております。) | ||||||
| ◆読影につきましては特定非営利活動法人(NPO)神戸画像診断支援センターと遠隔読影システムを構築し、当院で行ったCT、MRI等の画像を神戸大学放射線科専門医による読影レポートとして受けることが可能になっています。 | ||||||
| 検査・治療法 | ||||||
| →放射線室の機器について | ||||||
| その他 | ||||||
| 放射線診断装置の整備充実に努めており、平成18年度はMRI、CTを更新しました。またX線CTはSiemens製のSomatom Sensation40を、MRIや血管撮影装置も同じくSiemens製です。 | ||||||
