| 小児科 | ||||||
| 平成23年8月1日現在 | ||||||
| ● 外来診察表 ● 所属医師紹介 ● 診療内容・特色 | ||||||
| ● 特殊外来のご案内 ● 救急体制 ●検査・治療法 | ||||||
| ● お知らせ | ||||||
| 外来診察表 | ||||||
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
| 藤 井 | ● | ● | ||||
| 宅 見 | ●第1・3・5週 | ● | ● | |||
| 奥 村 | ●第2・4週 | ● | ● | |||
| 木 花 | ● | |||||
| 加 藤 | ● | |||||
佐 野 | ● | |||||
| 午 後 | ※内分泌外来 | ※神経外来 | ※腎外来 | ※発達外来 | ||
3:00~4:00 | 3:00~4:00 | 3:00~4:30 | 3:00~4:00 | |||
(宅見) | (藤井) | (木花) | (奥村) | |||
| ※予防接種 | ※循環器外来 | ※内分泌外来 | ※アレルギー | ※アレルギー | ||
3:00~4:00 | 1:00~4:30 | (第2・4) | 外来 | 外来 | ||
(木花・加藤) | (第1,3: | 3:00~4:00 | 2:30~4:30 | 3:00~4:30 | ||
| こども病院医師) | (宅見) | (加藤) | (加藤) | |||
心エコー外来 | 心理外来 | |||||
2:00~4:30 | (第4) | |||||
| (第2,4: | 1:00~ | |||||
| 宅見/奥村) | ||||||
| ※は要予約 | ||||||
| 必ず保護者同伴でお越しください。 | ||||||
| お子様のみでは受診できません。 | ||||||
| 所属医師紹介 | ||||||
| ☆ | 藤井 栄一 | ≪所属≫ | 小児科 | |||
| ≪役職≫ | 小児科部長 | |||||
| ≪専門≫ | てんかん・小児神経・小児科一般 | |||||
| ≪資格≫ | 日本小児科学会専門医・指導責任医 | |||||
| 日本小児神経学会専門医 | ||||||
| ◎ | 宅見 徹 | ≪所属≫ | 小児科 | |||
| ≪役職≫ | 診療部長・小児科部長 | |||||
| ≪専門≫ | 内分泌代謝・糖尿病・肥満症・成長障害 | |||||
| 小児科一般 | ||||||
| ≪資格≫ | 日本小児科学会専門医 | |||||
| 日本糖尿病学会認定医 | ||||||
| 日本糖尿病学会近畿地方会評議員 | ||||||
| ◎ | 奥村 知子 | ≪所属≫ | 小児科 | |||
| ≪役職≫ | 小児科部長 | |||||
| ≪専門≫ | 小児神経・発達障害・小児科一般 | |||||
| ≪資格≫ | 日本小児科学会専門医 | |||||
| 日本小児神経学会専門医 | ||||||
| ○ | 木花 咲子 | ≪所属≫ | 小児科 | |||
| ≪役職≫ | 小児科医長 | |||||
| ≪専門≫ | 小児科一般 | |||||
| ≪資格≫ | 日本小児科学会専門医 | |||||
| ○ | 加藤 神奈 | ≪所属≫ | 小児科 | |||
| ≪役職≫ | 小児科医員 | |||||
| ○ | 佐野 友治 | ≪所属≫ | 小児科 | |||
| ≪役職≫ | 小児科医員 | |||||
| 診療内容・特色 | ||||||
| 患児様の側に立ち、ご家族が納得されるまで十分な説明を行う診療をいたしております。 | ||||||
| 特殊外来のご案内 | ||||||
| ○ 神経外来 | ||||||
| てんかんなど、けいれん性疾患を中心に神経症状を呈する疾患に対応しています。 | ||||||
| ○ 発達外来 | ||||||
| 運動や言語などの発達面に遅れを認める子どもさんを対象とした外来で、市の保健センター等の発達相談とも連携しています。 | ||||||
| ○ 内分泌外来 | ||||||
| 糖尿病・肥満症・成長障害などの治療、相談を行っております。 | ||||||
| ○ 腎臓病外来 | ||||||
| 学校検診で異常を指摘された子どもさんや腎疾患(尿路感染症を含む)で入院された子どもさんの退院後のフォローを中心として治療させて頂いています。 | ||||||
| 救急体制 | ||||||
| 東播磨内陸部輪番制に参加しており、二次救急を中心に行なっております。 | ||||||
| 検査・治療法 | ||||||
| 脳波・CT・MRI・ABR等 | ||||||
| お知らせ | ||||||
| 子どもの発熱は時も場所も選びません。みなさん突然の発熱に慌てた経験をお持ちと思います。こんな時「熱さまし」の予備があれば、休日や夜間に慌てて救急病院を探さなくてもすむことが少なくありません。 | ||||||
| 「熱さまし」を使う大まかな目安は、 | ||||||
| ・「高熱」(38.5℃~39.0℃くらいを目安に) | ||||||
| ・グッタリしている、水分がとれない など重症感がある時ですが、 | ||||||
| 使い方はかかりつけの先生の指示に従ってください。 | ||||||
| 急な発熱に気づいたら、状態をみて(上記参考)とりあえず「熱さまし」を使って様子を見てみましょう。1、2時間程度して落ち着くようなら慌てて救急病院を受診する必要はまずありません。休日、夜間が明けるのを待ち、通常の診察時間にかかりつけの病院を受診しましょう。状態が改善せず思わしくない時は救急病院を受診して状態をチェックしてもらいましょう。その時も慌てず子どもの様子をよく観察し、受診した時伝えてください。 | ||||||
| 暑い夏、冷たいものが恋しくなる季節ですが飲みすぎ食べ過ぎはおなかをこわしてしまいせっかくの楽しい夏が台無しになってしまいます。また、食べる前には良く手を洗って食中毒を予防しましょう。 | ||||||
